| W Peru znajduje się znany na cały świat płaskowyż 
						Nazca. Rozsławił go miedzy innymi swoimi "teoriami" 
						Daniken. Znajdują się na nim "rysunki" przedstawiające 
						linie, figury, zwierzęta i ludzi. Rozciągają się one na 
						obszarze ok. 220 km2 pomiędzy dolinami rzek Rio Grande 
						de Nazca i Rio Ingenio. Najwięcej jest obiektów 
						przedstawiających figury geometryczne i linie (łamane, 
						spirale). Znacznie mniej jest przedstawień 
						biomorficznych (ludzie, zwierzęta, rośliny). Podłożem 
						płaskowyżu jest żółty piasek, na wierzchu leżą ciemnobrązowe i czarne kamienie. Rysunki powstały przez 
						oczyszczenie piaszczystego podłoża z kamieni, co dało 
						jasny ślad na ciemnym tle kamieni reszty powierzchni. 
						Dodatkowo linie są podkreślone ciemną obwódką powstałą z 
						nasypu odrzuconych kamieni. 
						 Nazca - ogólny widok fragmentu płaskowyżu
 Bardzo trudno jest określić wiek tych linii. Nie ma 
						metody archeologicznej która pozwoliłaby określić wiek 
						konstrukcji ułożonych z kamieni. Próbowano różnych 
						pośrednich metod. Ceramika znaleziona w pobliżu pochodzi 
						z okresów późniejszych niż kultura Nazca. Datowana jest 
						na okres od 600 roku do nawet czasów inkaskich 
						(1450-1535). Są to więc daty bardzo późne. Porównanie 
						stylistyczne geoglifów z przedstawieniami na ceramice 
						Nazca dało daty 100 przed Chr. do 100 po Chr. Istnieje 
						kilka dat 14C pochodzących z drewnianych palików - 
						niestety kontekst znalezienia tych palików jest bardzo 
						niejasny (nie wiadomo czy w ogóle w jakikolwiek sposób 
						wiążą się z liniami), a daty wahają się od IV-V wieku do 
						czasów współczesnych. W ostatnich latach zastosowano 
						nową metodę datowania mikroskopijnych osadów 
						organicznych, odkładających się na odsłoniętych 
						powierzchniach kamieni metodą akceleratorową. Uzyskano 9 dat, 
						które zawierają się w przedziale od 92 przed Chr. do 658 
						po Chr. Chcących poczytać więcej na ten temat odsyłam do 
						książki "Z powrotem na ziemię" wydanej przez wyd. 
						Prószyński i S-ka. Teorii Danikena omawiać nie będę bo 
						to nie miejsce na bajki. Geoglify biomorficzne wykonane były zazwyczaj jedną 
						nieprzerwaną i nie krzyżująca się linią. Największy tego 
						typu geoglif przedstawia ptaka, zapewne kormorana - 
						zachowany fragment mierzy 300m. Drugim co do wielkości 
						przedstawieniem jest papuga - osiąga długość 250 m. 
						Przedstawienie papugi nie jest niczym dziwnym. Nawet 
						dziś 30 minut drogi od Nazca można spotkać papugi - ary. 
						Dawniej było ich znacznie więcej. 
 geoglif przedstawiający papugę
 
 
 |